Kui te ise või teie lähedane vajab häirenuputeenust, kuid ei saa seda võimaldada, võtke meiega igal juhul ühendust! Meie kontakteerume ise kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kellega ühiselt leiame just teile sobivaima lahenduse ning võimaluse Medi häirenuputeenusest abi saada. Võimaluste puudus ei tohi olla takistuseks kindlustunde ja turvalisema elukeskkonna saavutamisel.
Medi häirenuputeenuse kasutamiseks vajalikke seadmeid saab nii endale soetada kui ka rentida. Omavalitsustel soovitame investeerida sotsiaalvalveseadmetesse pikkadeks aastateks ja saada seeläbi igakuiselt häirenuputeenust rendikulu võrra oluliselt soodsamalt. Eraisikutele soovitame pigem renti – keegi ei tea ette, millal hoolealusel teenust enam tarvis ei lähe – kasvõi siis, kui inimene ikkagi hooldekodusse elama asub. Omavalitsustel on aga sellisel juhul võimalik lasta soetatud seadmekomplekt hõlpsasti järgmisele abivajaja koju paigaldada.
Rendile on võimalik võtta ainult standardkomplekti – hoolekandetelefon ja häirenupp. Kõiki teisi seadmeid ja andureid – suitsu-, kukkumis-, liikumis-, ukseandur jpm – või täiendavaid häirenuppe saab välja osta. Küsige ka vajalike lisaandurite hindu!
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
| 24h häirenuputeenus seadmekomplekti rentimisel | Hind EUR | Hind EEK |
| Liitumine ja lepingutasu | Tasuta | Tasuta |
| Kümme minutit häirekõnesid kuus | Tasuta | Tasuta |
| Kuutasu fikstelefonivõrguseadmega + 24h kõnekeskus | 31.00 | 485 |
| Kuutasu mobiilivõrguseadmega + 24h kõnekeskus | 44.00 | 689 |
| 24h häirenuputeenus seadmekomplekti väljaostmisel | Hind EUR | Hind EEK |
| Liitumine ja lepingutasu | Tasuta | Tasuta |
| Kümme minutit häirekõnesid kuus | Tasuta | Tasuta |
| 24h häirenuputeenuse kuutasu | 22.00 | 345 |
| Fikstelefonivõrguseade + häirenupp | 255.00 | 3 990 |
| Mobiilivõrguseade + häirenupp | 399.00 | 6 245 |
| Tööde hinnakiri | Hind EUR | Hind EEK |
| Seadmekomplekti programmeerimine, paigaldamine, koolitus ja transport kuni 40 km | al. 48.00 | al. 751 |
| Seadmekomplekti mahavõtt transpordiga kuni 40 km | al. 32.00 | al. 501 |
| Tehniku väljakutse transpordiga kuni 40 km | al. 32.00 | al. 502 |
| Iga alustatud töötund E-R 09-18 / E-R 18-09 ja L-P | 16.00 / 26.00 | 250.35/406.80 |
| Sõidukilomeeter alates 41. kilomeetrist | 0.16 | 2.50 |
| Häirekõneminut peale 10 tasuta kõneminutit kuus | 0.40 | 6.20 |
| SIM-kaart piiramatus mahus häirekõnedega kuus | 5.00 | 78.23 |
| e-arve väljastamine ja saatmine | Tasuta | Tasuta |
| Paberarve väljastamine ja postitamine | 1.00 | 15.65 |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.